OZPP Module - Practice Number 6: Difference between revisions
Feedback

From WikiLectures

No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:
<!-- NAVIGAČNÍ TABULKA -->
<!-- NAVIGAČNÍ TABULKA -->
{|style="background:transparent;border="0" height="230" align="center" valign="bottom" cellpadding=3px cellspacing=0px
{|style="background:transparent;border="0" height="230" align="center" valign="bottom" cellpadding=3px cellspacing=0px
|+'''<big>Přehled</big>'''
|+'''<big>Overview</big>'''
<!--PRVNÍ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--PRVNÍ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center"
|-align="center"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PRVNÍHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PRVNÍHO ŘÁDKU-->
|[[file:acute bronchopneumonia akutni kataralni bronchopneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.1 a č.2 - katarální bronchopneumonie|1]]
|[[file:acute bronchopneumonia akutni kataralni bronchopneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 1 and No. 2 - Catarrhal Bronchopneumonia|1]]
|[[file:acute bronchopneumonia akutni kataralni bronchopneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.1 a č.2 - katarální bronchopneumonie|2]]
|[[file:acute bronchopneumonia akutni kataralni bronchopneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 1 and No. 2 - Catarrhal Bronchopneumonia|2]]
|[[file:acute bronchitis akutni bronchitis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.3 a č.4 - akutní bronchitis|3]]
|[[file:acute bronchitis akutni bronchitis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 3 and No. 4 - Acute Bronchitis|3]]
|[[file:acute bronchitis akutni bronchitis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.3 a č.4 - akutní bronchitis|4]]
|[[file:acute bronchitis akutni bronchitis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 3 and No. 4 - Acute Bronchitis|4]]
|[[file:purulent meningitis hnisava leptomeningitida 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.5 a č.6 - hnisavá leptomeningitida|5]]
|[[file:purulent meningitis hnisava leptomeningitida 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 5 and No. 6 - Purulent Leptomeningitis|5]]
<!--DRUHÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--DRUHÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY DRUHÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY DRUHÉHO ŘÁDKU-->
|[[file:purulent meningitis hnisava leptomeningitida 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.5 a č.6 - hnisavá leptomeningitida|6]]
|[[file:purulent meningitis hnisava leptomeningitida 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 5 and No. 6 - Purulent Leptomeningitis|6]]
|[[file:acute pyelonefritis abscesses akutni abscedujici pyelonefritis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.7 a č.8 - akutní abscedující pyelonefritis|7]]
|[[file:acute pyelonefritis abscesses akutni abscedujici pyelonefritis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 7 and No. 8 - Acute Abscessing Pyelonephritis|7]]
|[[file:acute pyelonefritis abscesses akutni abscedujici pyelonefritis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.7 a č.8 - akutní abscedující pyelonefritis|8]]
|[[file:acute pyelonefritis abscesses akutni abscedujici pyelonefritis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 7 and No. 8 - Acute Abscessing Pyelonephritis|8]]
|[[file:chronic lung abscess chronicky plicni absces 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.9 a č.10 - chronický plicní absces|9]]
|[[file:chronic lung abscess chronicky plicni absces 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 9 and No. 10 - Chronic Lung Abscess|9]]
|[[file:chronic lung abscess chronicky plicni absces 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.9 a č.10 - chronický plicní absces|10]]
|[[file:chronic lung abscess chronicky plicni absces 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 9 and No. 10 - Chronic Lung Abscess|10]]
<!--TŘETÍ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--TŘETÍ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center"
|-align="center"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY TŘETÍHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY TŘETÍHO ŘÁDKU-->
|[[file:ulcerophlegmonous appendicitis ulceroflegmonosni appendicitis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.11 a č.12 - ulceroflegmonósní appendicitis|11]]
|[[file:ulcerophlegmonous appendicitis ulceroflegmonosni appendicitis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 11 and No. 12 - Ulcerophlegmonous Appendicitis|11]]
|[[file:ulcerophlegmonous appendicitis ulceroflegmonosni appendicitis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.11 a č.12 - ulceroflegmonósní appendicitis|12]]
|[[file:ulcerophlegmonous appendicitis ulceroflegmonosni appendicitis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 11 and No. 12 - Ulcerophlegmonous Appendicitis|12]]
|[[file:pseudomembranous tracheitis pablanova tracheitis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.13 a č.14 - pablánová tracheitis|13]]
|[[file:pseudomembranous tracheitis pablanova tracheitis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 13. and 14. - Pseudomembranous Tracheitis|13]]
|[[file:pseudomembranous tracheitis pablanova tracheitis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 6#Preparát č.13 a č.14 - pablánová tracheitis|14]]
|[[file:pseudomembranous tracheitis pablanova tracheitis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 6#Preparation No. 13. and 14. - Pseudomembranous Tracheitis|14]]
|}
|}
<br />
<br />
Line 74: Line 74:
</div>
</div>


== PPreparation No. 9 and No. 10 - Chronic Lung Abscess ==
== Preparation No. 9 and No. 10 - Chronic Lung Abscess ==
[[file:Z6-4 chronic lung abscess chronicky plicni absces 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[file:Z6-4 chronic lung abscess chronicky plicni absces 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[file:Z6-4 chronic lung abscess chronicky plicni absces 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[file:Z6-4 chronic lung abscess chronicky plicni absces 20x oznaceno.jpg | 500px]]

Revision as of 01:38, 29 May 2023

This article was checked by pedagogue
This article was checked by pedagogue  

This article ws checked by pedagogue, but later was changed.

Checked version of the article can be found here.

See also comparation of actual and checked version.

Changed checked article.png


Overview
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14


Preparation No. 1 and No. 2 - Catarrhal Bronchopneumonia

Z6-1 acute bronchopneumonia akutni kataralni bronchopneumonie 4x oznaceno.jpg Z6-1 acute bronchopneumonia akutni kataralni bronchopneumonie 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 3 and No. 4 - Acute Bronchitis

Acute bronchitis akutni bronchitis 4x.jpg Z6-16 acute bronchitis akutni bronchitis 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 5 and No. 6 - Purulent Leptomeningitis

Z6-2 purulent meningitis hnisava leptomeningitida 4x oznaceno.jpg Z6-2 purulent meningitis hnisava leptomeningitida 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 7 and No. 8 - Acute Abscessing Pyelonephritis

Z6-3 acute pyelonefritis abscesses akutni abscedujici pyelonefritis 4x oznaceno.jpg Z6-3 acute pyelonefritis abscesses akutni abscedujici pyelonefritis 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 9 and No. 10 - Chronic Lung Abscess

Z6-4 chronic lung abscess chronicky plicni absces 4x oznaceno.jpg Z6-4 chronic lung abscess chronicky plicni absces 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 11 and No. 12 - Ulcerophlegmonous Appendicitis

Z6-5 ulcerophlegmonous appendicitis ulceroflegmonosni appendicitis 4x oznaceno.jpg Ulcerophlegmonous appendicitis ulceroflegmonosni appendicitis 20x.jpg

Structures

Preparation No. 13. and 14. - Pseudomembranous Tracheitis

Z6-8 pseudomembranous tracheitis pablanova tracheitis 4x oznaceno.jpg Pseudomembranous tracheitis pablanova tracheitis 20x.jpg

Structures

Links

Navigation

← Praktikum č. 5

Modul Obecné základy patologie a patofyziologie (3. LF UK)

Praktikum č. 7 →