OZPP Module - Practice Number 7: Difference between revisions
Feedback

From WikiLectures

No edit summary
mNo edit summary
 
(12 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Zkontrolováno|20141119185131|[[Uživatel:TJirasek|doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.]] ([[Diskuse s uživatelem:TJirasek|diskuse]])|321133|20160303200322}}
{{was checked|20141119185131|[[Uživatel:TJirasek|doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.]] ([[Diskuse s uživatelem:TJirasek|diskuse]])|321133|20160303200322}}
__NOEDITSECTION__
__NOEDITSECTION__
__NOTOC__
__NOTOC__
Line 8: Line 8:
|-align="center"
|-align="center"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PRVNÍHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PRVNÍHO ŘÁDKU-->
|[[file:lobar pneumonia krupozni pneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.1 a č.2 - krupózní pneumonie|1]]
|[[file:lobar pneumonia krupozni pneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 1 and No. 2 - Lobar (Croupous) Pneumonia|1]]
|[[file:lobar pneumonia krupozni pneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.1 a č.2 - krupózní pneumonie|2]]
|[[file:lobar pneumonia krupozni pneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 1 and No. 2 - Lobar (Croupous) Pneumonia|2]]
|[[Image:organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.3 a č.4 - karnifikace plic|3]]
|[[Image:organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 3 and No. 4 - Lung Carnification|3]]
|[[Image:organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.3 a č.4 - karnifikace plic|4]]
|[[Image:organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 3 and No. 4 - Lung Carnification|4]]
|[[Image:chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.5 a č.6 - chronická cholecystitis|5]]
|[[Image:chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 5 and No. 6 - Chronic Cholecystitis|5]]
<!--DRUHÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--DRUHÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY DRUHÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY DRUHÉHO ŘÁDKU-->
|[[Image:chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.5 a č.6 - chronická cholecystitis|6]]
|[[Image:chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 5 and No. 6 - Chronic Cholecystitis|6]]
|[[Image:chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.7 a č.8 - granulační tkáň spodiny bércového vředu|7]]
|[[Image:chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 7 and No. 8 - Granulation Tissue of the Base of a Venous Leg Ulcer|7]]
|[[Image:chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.7 a č.8 - granulační tkáň spodiny bércového vředu|8]]
|[[Image:chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 7 and No. 8 - Granulation Tissue of the Base of a Venous Leg Ulcer|8]]
|[[Image:hypertrophic scar keloid 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.9 a č.10 - keloid|9]]
|[[Image:hypertrophic scar keloid 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 9 and No. 10 - Keloid|9]]
|[[Image:hypertrophic scar keloid 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.9 a č.10 - keloid|10]]
|[[Image:hypertrophic scar keloid 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 9 and No. 10 - Keloid|10]]
<!--TŘETÍ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--TŘETÍ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center"
|-align="center"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY TŘETÍHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY TŘETÍHO ŘÁDKU-->
|[[Image:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.11 a č.12 - hojení kostní zlomeniny|11]]
|[[Image:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 11 and No. 12 - Healing of a Bone Fracture|11]]
|[[Image:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.11 a č.12 - hojení kostní zlomeniny|12]]
|[[Image:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 11 and No. 12 - Healing of a Bone Fracture|12]]
|[[Image:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.13 a č.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis|13]]
|[[Image:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 13 and No. 14 - Acute Fibrinous Pericarditis|13]]
|[[Image:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.13 a č.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis|14]]
|[[Image:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 13 and No. 14 - Acute Fibrinous Pericarditis|14]]
|[[Image:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.15 a č.16 - chronická fibrinózní perikarditis|15]]
|[[Image:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 15 and No. 16 - Chronic Fibrous Pericarditis|15]]
<!--ČTVRTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--ČTVRTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ČTVRTÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ČTVRTÉHO ŘÁDKU-->
|[[Image:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.15 a č.16 - chronická fibrinózní perikarditis|16]]
|[[Image:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 15 and No. 16 - Chronic Fibrous Pericarditis|16]]
|[[Image:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.17 a č.18 - pablánová kolitis|17]]
|[[Image:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 17 and No. 18 - Psedomembranous Colitits|17]]
|[[Image:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.17 a č.18 - pablánová kolitis|18]]
|[[Image:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 17 and No. 18 - Psedomembranous Colitits|18]]
|[[Image:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.19 a č.20 - obrovskobuněčný granulom|19]]
|[[Image:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 19 and No. 20 - Giant Cell Granuloma|19]]
|[[Image:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.19 a č.20 - obrovskobuněčný granulom|20]]
|[[Image:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 19 and No. 20 - Giant Cell Granuloma|20]]
<!--PÁTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--PÁTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PÁTÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PÁTÉHO ŘÁDKU-->
|[[Image:sarcoidosis sarkoidoza 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.21 a č.22 - sarkoidóza|21]]
|[[Image:sarcoidosis sarkoidoza 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 21 and No. 22- Sarcoidosis|21]]
|[[Image:sarcoidosis sarkoidoza 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.21 a č.22 - sarkoidóza|22]]
|[[Image:sarcoidosis sarkoidoza 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 21 and No. 22- Sarcoidosis|22]]
|[[Image:milliary TB miliarni TBC plic 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.23 a č.24 - miliární TBC plic|23]]
|[[Image:milliary TB miliarni TBC plic 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 23 and No. 24 - Miliary Tuberculosis of the Lungs|23]]
|[[Image:milliary TB miliarni TBC plic 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.23 a č.24 - miliární TBC plic|24]]
|[[Image:milliary TB miliarni TBC plic 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 23 and No. 24 - Miliary Tuberculosis of the Lungs|24]]
|[[Image:milliary TB liver miliarni TBC jater 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.25 a č.26 - miliární TBC jater|25]]
|[[Image:milliary TB liver miliarni TBC jater 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 25 and No. 26 - Miliary Tuberculosis of the Liver|25]]
<!--ŠESTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--ŠESTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ŠESTÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ŠESTÉHO ŘÁDKU-->
|[[Image:milliary TB liver miliarni TBC jater 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.25 a č.26 - miliární TBC jater|26]]
|[[Image:milliary TB liver miliarni TBC jater 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 25 and No. 26 - Miliary Tuberculosis of the Liver|26]]
|[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.27 a č.28 - kaseózní pneumonie|27]]
|[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 27 and No. 28 - Caseous Pneumonia|27]]
|[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.27 a č.28 - kaseózní pneumonie|28]]
|[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 27 and No. 28 - Caseous Pneumonia|28]]
|[[file:caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen 60x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.29 - kaseózní pneumonie (Ziehl Nielsen)|29]]
|[[file:caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen 60x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation no. 29 - Casous Pneumonia (Ziehl Nielsen)|29]]
|}
|}
<br />
<br />
Line 65: Line 65:
</div>
</div>


== Preparation No. 3 and No. 4 - pulmonary Cavitation ==
== Preparation No. 3 and No. 4 - Lung Carnification ==
[[Image:organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg | 500px]]
[[Image:organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-11 organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-11 organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x oznaceno.jpg | 500px]]
Line 106: Line 106:
</div>
</div>


== Preparation No. 111 and No. 12 - Healing of a Bone Fracture ==
== Preparation No. 11 and No. 12 - Healing of a Bone Fracture ==
[[Image:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x oznaceno.jpg | 500px]]
Line 198: Line 198:


== Preparation No. 27 and No. 28 - Caseous Pneumonia ==
== Preparation No. 27 and No. 28 - Caseous Pneumonia ==
[[file:Z7-8_caseous_pneumonia_kaseozni_pneumonie_4x_oznaceno.jpg | 500px]]
[[file:Z7-8_caseous_pneumonia_kaseozni_pneumonie_4x_oznaceno.jpeg | 500px]]
[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg | 500px]]
[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
Line 209: Line 209:


== Preparation no. 29 - Casous Pneumonia (Ziehl Nielsen) ==
== Preparation no. 29 - Casous Pneumonia (Ziehl Nielsen) ==
[[file:Z7-9 caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen60x oznaceno.jpg | 300px]]
[[file:Z7-9_caseous_pneumonia_kaseozni_pneumonie_Ziehl_Nielsen60x_oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Structures'''</big>
<big>'''Structures'''</big>
Line 221: Line 221:
=== Navigation ===
=== Navigation ===
<big>
<big>
<p style="float: left; width: 32&#37;; text-align: left;">[[Modul OZPP - Praktikum č. 6|← Praktikum č. 6]]</p>
<p style="float: left; width: 32&#37;; text-align: left;">[[OZPP Module - Practice Number 6|← Modul OZPP - Practice Number 6]]</p>
<p style="float: left; width: 32%; text-align: center;">[[Portál:Modul Obecné základy patologie a patofyziologie (3. LF UK)|Modul Obecné základy patologie a patofyziologie (3. LF UK)]]</p>
<p style="float: left; width: 32%; text-align: center;">[[Portal:Module General Basics of Pathology and Pathophysiology (3rd Faculty of Medicine, Charles University|Module General Basics of Pathology and Pathophysiology (3rd Faculty of Medicine, Charles University)]]</p>
<p style="float: left; width: 32%; text-align: right;">[[Modul OZPP - Praktikum č. 8|Praktikum č. 8 →]]</p>
<p style="float: left; width: 32%; text-align: right;">[[OZPP Module - Practice Number 8|Modul OZPP - Practice Number 8→]]</p>
</big>
</big>


[[Category:Pathology]]
[[Category:Pathology]]

Latest revision as of 20:26, 29 May 2023

This article was checked by pedagogue
This article was checked by pedagogue  

This article ws checked by pedagogue, but later was changed.

Checked version of the article can be found here.

See also comparation of actual and checked version.

Changed checked article.png


Overview
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29


Preparation No. 1 and No. 2 - Lobar (Croupous) Pneumonia

Lobar pneumonia krupozni pneumonie 4x.jpg Z6-10 lobar pneumonia krupozni pneumonie 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 3 and No. 4 - Lung Carnification

Organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg Z6-11 organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 5 and No. 6 - Chronic Cholecystitis

Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 4x oznaceno.jpg Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 7 and No. 8 - Granulation Tissue of the Base of a Venous Leg Ulcer

Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 4x oznaceno.jpg Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 9 and No. 10 - Keloid

Z6-14 hypertrophic scar keloid 4x oznaceno.jpg Z6-14 hypertrophic scar keloid 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 11 and No. 12 - Healing of a Bone Fracture

Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x oznaceno.jpg Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 13 and No. 14 - Acute Fibrinous Pericarditis

Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x oznaceno.jpg Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 15 and No. 16 - Chronic Fibrous Pericarditis

Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x oznaceno.jpg Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 17 and No. 18 - Psedomembranous Colitits

Z6-9 pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x oznaceno.jpg Pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x.jpg

Structures

Preparation No. 19 and No. 20 - Giant Cell Granuloma

Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 4x oznaceno.jpg Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 21 and No. 22- Sarcoidosis

Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 4x oznaceno.jpg Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 23 and No. 24 - Miliary Tuberculosis of the Lungs

Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 4x oznaceno.jpg Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 25 and No. 26 - Miliary Tuberculosis of the Liver

Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 4x oznaceno.jpg Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 27 and No. 28 - Caseous Pneumonia

Z7-8 caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x oznaceno.jpeg Caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg

Structures

Preparation no. 29 - Casous Pneumonia (Ziehl Nielsen)

Z7-9 caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen60x oznaceno.jpg

Structures


Links

Navigation

← Modul OZPP - Practice Number 6

Module General Basics of Pathology and Pathophysiology (3rd Faculty of Medicine, Charles University)

Modul OZPP - Practice Number 8→