Gestational trophoblastic disease: Difference between revisions
Feedback

From WikiLectures

No edit summary
No edit summary
Line 34: Line 34:
It is the most treatable malignant tumor, it is treated with methotrexate or actinomycin D in mono- or polychemotherapy with curative intent in all stages with a good prognosis. The treatment is carried out in a specialized center.
It is the most treatable malignant tumor, it is treated with methotrexate or actinomycin D in mono- or polychemotherapy with curative intent in all stages with a good prognosis. The treatment is carried out in a specialized center.


==Tabulka==
==Table==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!Kritérium!!Kompletní mola!!Parciální mola
!Kritérium!!Complete mole!!Partial mole
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|'''Karyotyp'''||Diploidní (46;XX/XY)||Triploidní (69;XXX/Y)
|'''karyotype'''||Diploid (46;XX/XY)||Triploid (69;XXX/Y)
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|'''Vznik'''||Androgenní  <br /> 2x spermie + vajíčko bez X  <br /> 1x spermie + vajíčko bez X => duplikace||Smíšený <br /> 2x spermie + normální vajíčko <br /> 1x 46 XX/Y spermie + normální vajíčko
|'''Origination'''||Androgenic  <br /> 2x sperm + egg without X  <br /> 1x sperm + egg without X => duplication||Mixed <br /> 2x sperm + normal egg <br /> 1x 46 XX/Y sperm + egg
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|'''Embryo'''||Nikdy!||Umíra do 10. týdne
|'''Embryo'''||Never!||Dies by 10. week
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|'''Klky'''||Avaskulární||Vaskularizované
|'''Villi'''||Avascular||Vascular
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|'''Trofoblast'''||Difúzní proliferace||Fokální proliferace
|'''Trophoblast'''||Diffuse proliferation||Focal proliferation
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|'''Atypie''' (buněčné)||Ano||Ne
|'''Atypia''' (cellular)||Yes||No
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|'''hCG'''||Hodně zvýšené||Normální
|'''hCG'''||Much increased||Normal
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|'''Choriokarcinom'''||2%||Vzácný
|'''Choriocarcinoma'''||2%||Rare
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|}
|}

Revision as of 17:00, 14 February 2023

Partial mole

Gestational trophoblastic disease[1] is a fetal invasion of tissues that defies normal control mechanisms. Normally, trophoblast invasion should resolve within 30 days of termination of pregnancy (delivery, miscarriage, ectopic pregnancy)[1]. We distinguish mola hydatidosa partialis, mola hydatidosa completa, mola hydatidosa proliferans a choriokarcinom.

Complete mole

Partial (incomplete) hydatidiform mole

Mola hydatidosa partialis (MHP) vzniká oplozením vajíčka dvěma spermiemi najednou (69,XXX; 69,XXY). Takto vzniklá triploidní zygota má dvě sady otcovských a jednu sadu mateřských haploidních chromosomů. Malignizuje raritně. Klinicky se vyskytuje nepravidelné krvácení v prvním trimestru (kvůli vývojovým vadám se plod jen výjimečně dožívá porodu, pokud se dožije, vždy po něm umírá). Léčbou je vakuumexhausce a RCUI, dispenzarizace a monitoring hladin hCG.

Proliferating mole

Complete hydatidiform mole

Mola hydatidosa completa (MHC) vzniká oplozením prázdného vajíčka (0 chromozomů) dvěma spermiemi najednou (46,XX; 46,XY), nebo jednou spermií, která se endoreduplikuje (46,XX). Obě sady chromozomů jsou tak paternálního původu. Embryo se nemůže vyvíjet, klky jsou bezcévnaté, edematózní, se vzhledem „hrozníčků vína“[1]. Na ultrazvuku je patrný obraz „sněžení“[1]. Malignizuje ve 4–8 %[1]. Léčbou je vakuumexhausce a RCUI, dispenzarizace a monitoring hladin hCG.

Proliferating mole

Mola invasiva (mola proliferans, mola destruens, MP) is the most aggressive. Biologically, it is of an uncertain nature. Treatment is vacuum exhaust and RCUI, 20% require chemotherapy.

Choriocarcinoma

Iron

Choriokarcinoma is an epithelial tumor of trophoblast cells. It metastasizes early hematogenously to the vagina, lungs, liver and brain[1].

It is the most treatable malignant tumor, it is treated with methotrexate or actinomycin D in mono- or polychemotherapy with curative intent in all stages with a good prognosis. The treatment is carried out in a specialized center.

Table

Kritérium Complete mole Partial mole
karyotype Diploid (46;XX/XY) Triploid (69;XXX/Y)
Origination Androgenic
2x sperm + egg without X
1x sperm + egg without X => duplication
Mixed
2x sperm + normal egg
1x 46 XX/Y sperm + egg
Embryo Never! Dies by 10. week
Villi Avascular Vascular
Trophoblast Diffuse proliferation Focal proliferation
Atypia (cellular) Yes No
hCG Much increased Normal
Choriocarcinoma 2% Rare


Links

Související články

Externí odkazy

Reference

  1. Jump up to: a b c d e f ROB, Lukáš – MARTAN, Alois – CITTERBART, Karel. Gynekologie. 2. edition. Praha : Galén, 2008. 390 pp. pp. 211–213. ISBN 978-80-7262-501-7.