OZPP Module - Practice Number 8: Difference between revisions
From WikiLectures
TomasBarta (talk | contribs) (Original text is from WikiSkripta and https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=48310) |
TomasBarta (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
<!-- NAVIGAČNÍ TABULKA --> | <!-- NAVIGAČNÍ TABULKA --> | ||
{|style="background:transparent;border="0" height="230" align="center" valign="bottom" cellpadding=3px cellspacing=0px | {|style="background:transparent;border="0" height="230" align="center" valign="bottom" cellpadding=3px cellspacing=0px | ||
|+ | |+Overview | ||
<!--PRVNÍ ŘÁDEK TABULKY--> | <!--PRVNÍ ŘÁDEK TABULKY--> | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PRVNÍHO ŘÁDKU--> | <!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PRVNÍHO ŘÁDKU--> | ||
|[[ | |[[:File:L 6-7 ulcerous colitis ulcerosni kolitis 4x oznaceno.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 8#Preparát č.1 a č.2 – ulcerósní kolitis|1]] | ||
|[[ | |[[:File:Ulcerous colitis ulcerosni kolitis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 8#Preparát č.1 a č.2 – ulcerósní kolitis|2]] | ||
|[[ | |[[:File:Hepatitis Orcein 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 8#Preparát č.3 a č.4 - hepatitis (orcein)|3]] | ||
|[[ | |[[:File:L 7-5 hepatitis Orcein 20x oznaceno.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 8#Preparát č.3 a č.4 - hepatitis (orcein)|4]] | ||
|[[ | |[[:File:Chronic gastritis chronicka gastritis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 8#Preparát č.5 a č.6 – chronická gastritis|5]] | ||
<!--DRUHÝ ŘÁDEK TABULKY--> | <!--DRUHÝ ŘÁDEK TABULKY--> | ||
|-align="center" valign="top" | |-align="center" valign="top" | ||
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY DRUHÉHO ŘÁDKU--> | <!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY DRUHÉHO ŘÁDKU--> | ||
|[[ | |[[:File:L5-7 chronic gastritis chronicka gastritis 20x oznaceno.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 8#Preparát č.5 a č.6 – chronická gastritis|6]] | ||
|[[ | |[[:File:L6-6 Crohns disease Crohnova nemoc 4x oznaceno.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 8#Preparát č.7 a č.8 - Crohnova nemoc|7]] | ||
|[[ | |[[:File:Crohns disease Crohnova nemoc 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 8#Preparát č.7 a č.8 - Crohnova nemoc|8]] | ||
|[[ | |[[:File:L7-13 pancreatitis 4x oznaceno.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 8#Preparát č.9 a č.10 - pankreatitida|9]] | ||
|[[ | |[[:File:L7-13 pancreatitis 20x oznaceno.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 8#Preparát č.9 a č.10 - pankreatitida|10]] | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
<!-- VLASTNÍ PREPARÁTY --> | <!-- VLASTNÍ PREPARÁTY --> | ||
== | == Slide number 1 and number 2 – ulcerous colitis == | ||
[[ | [[:File:L 6-7 ulcerous colitis ulcerosni kolitis 4x oznaceno.jpg|500px]] | ||
[[ | [[:File:Ulcerous colitis ulcerosni kolitis 20x.jpg|500px]] | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px"> | ||
<big>''' | <big>'''Structures'''</big> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* <span style="background-color: #0000ff; color: white;"> | * <span style="background-color: #0000ff; color: white;">inflammatory infiltrate; not extending transmurally</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== | == Slide number 3 and number 4 – hepatitis (orcein) == | ||
[[ | [[:File:Hepatitis Orcein 4x.jpg|500px]] | ||
[[ | [[:File:L 7-5 hepatitis Orcein 20x oznaceno.jpg|500px]] | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px"> | ||
<big>''' | <big>'''Structures'''</big> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* <span style="background-color: #0000ff; color: white;"> | * <span style="background-color: #0000ff; color: white;">positive staining for Orcein in chronic hepatitis B</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== | == Slide number 5 and number 6 – chronic gastritis == | ||
[[ | [[:File:Chronic gastritis chronicka gastritis 4x.jpg|500px]] | ||
[[ | [[:File:L5-7 chronic gastritis chronicka gastritis 20x oznaceno.jpg|500px]] | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px"> | ||
<big>''' | <big>'''Structures'''</big> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* <span style="background-color: #0000ff; color: white;"> | * <span style="background-color: #0000ff; color: white;">glands</span> | ||
* <span style="background-color: #00ff00;"> | * <span style="background-color: #00ff00;">inflammatory infiltrate</span> | ||
* <span style="background-color: #aa0000; color: white;"> | * <span style="background-color: #aa0000; color: white;">foveolar layer</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== | == Slide number 7 and number 8 – Crohn's disease == | ||
[[ | [[:File:L6-6 Crohns disease Crohnova nemoc 4x oznaceno.jpg|500px]] | ||
[[ | [[:File:Crohns disease Crohnova nemoc 20x.jpg|500px]] | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px"> | ||
<big>''' | <big>'''Structures'''</big> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* | * transmural inflammation | ||
* <span style="background-color: #0000ff; color: white;">lamina muscularis mucosae</span> | * <span style="background-color: #0000ff; color: white;">lamina muscularis mucosae</span> | ||
* <span style="background-color: #aa0000; color: white;"> | * <span style="background-color: #aa0000; color: white;">ulceration</span> | ||
* <span style="background-color: #00ff00;">fibrin</span> | * <span style="background-color: #00ff00;">fibrin</span> | ||
* <span style="background-color: #ffff00;"> | * <span style="background-color: #ffff00;">scarring</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== | == Slide number 9 and number 1 – pankreatitis == | ||
[[ | [[:File:L7-13 pancreatitis 4x oznaceno.jpg|500px]] | ||
[[ | [[:File:L7-13 pancreatitis 20x oznaceno.jpg|500px]] | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px"> | ||
<big>''' | <big>'''Structures'''</big> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* <span style="background-color: #aa0000; color: white;"> | * <span style="background-color: #aa0000; color: white;">scarred tissue</span> | ||
* <span style="background-color: #00ff00;"> | * <span style="background-color: #00ff00;">adipose tissue</span> | ||
* <span style="background-color: #0000ff; color: white;"> | * <span style="background-color: #0000ff; color: white;">steatocyte necrosis (Balzer's necrosis)</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== | == Links == | ||
=== | === Navigation === | ||
<big> | <big> | ||
<p style="float: left; width: 32%; text-align: left;">[[Modul OZPP - Praktikum č. 7|← Praktikum č. 7]]</p> | <p style="float: left; width: 32%; text-align: left;">[[Modul OZPP - Praktikum č. 7|← Praktikum č. 7]]</p> |
Revision as of 23:39, 12 May 2023
Slide number 1 and number 2 – ulcerous colitis
Structures
- inflammatory infiltrate; not extending transmurally
Slide number 3 and number 4 – hepatitis (orcein)
Structures
- positive staining for Orcein in chronic hepatitis B
Slide number 5 and number 6 – chronic gastritis
Structures
- glands
- inflammatory infiltrate
- foveolar layer
Slide number 7 and number 8 – Crohn's disease
Structures
- transmural inflammation
- lamina muscularis mucosae
- ulceration
- fibrin
- scarring
Slide number 9 and number 1 – pankreatitis
Structures
- scarred tissue
- adipose tissue
- steatocyte necrosis (Balzer's necrosis)
Links
Modul Obecné základy patologie a patofyziologie (3. LF UK)