OZPP Module - Practice Number 7: Difference between revisions
Feedback

From WikiLectures

(Original text is from WikiSkripta: Modul OZPP - Praktikum č. 7 (https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=48309))
(Original text is from WikiSkripta: Modul OZPP - Praktikum č. 7 (https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=48309))
Line 9: Line 9:
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PRVNÍHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PRVNÍHO ŘÁDKU-->
|[[Image:lobar pneumonia krupozni pneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparation No. 1 and No. 2 - Lobar (croupous) Pneumonia|1]]
|[[Image:lobar pneumonia krupozni pneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparation No. 1 and No. 2 - Lobar (croupous) Pneumonia|1]]
|[[Soubor:lobar pneumonia krupozni pneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.1 a č.2 - krupózní pneumonie|2]]
|[[Image:lobar pneumonia krupozni pneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.1 a č.2 - krupózní pneumonie|2]]
|[[Soubor:organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.3 a č.4 - karnifikace plic|3]]
|[[Image:organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.3 a č.4 - karnifikace plic|3]]
|[[Soubor:organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.3 a č.4 - karnifikace plic|4]]
|[[Image:organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.3 a č.4 - karnifikace plic|4]]
|[[Soubor:chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.5 a č.6 - chronická cholecystitis|5]]
|[[Image:chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.5 a č.6 - chronická cholecystitis|5]]
<!--DRUHÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--DRUHÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY DRUHÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY DRUHÉHO ŘÁDKU-->
|[[Soubor:chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.5 a č.6 - chronická cholecystitis|6]]
|[[Image:chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.5 a č.6 - chronická cholecystitis|6]]
|[[Soubor:chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.7 a č.8 - granulační tkáň spodiny bércového vředu|7]]
|[[Image:chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.7 a č.8 - granulační tkáň spodiny bércového vředu|7]]
|[[Soubor:chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.7 a č.8 - granulační tkáň spodiny bércového vředu|8]]
|[[Image:chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.7 a č.8 - granulační tkáň spodiny bércového vředu|8]]
|[[Soubor:hypertrophic scar keloid 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.9 a č.10 - keloid|9]]
|[[Image:hypertrophic scar keloid 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.9 a č.10 - keloid|9]]
|[[Soubor:hypertrophic scar keloid 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.9 a č.10 - keloid|10]]
|[[Image:hypertrophic scar keloid 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.9 a č.10 - keloid|10]]
<!--TŘETÍ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--TŘETÍ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center"
|-align="center"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY TŘETÍHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY TŘETÍHO ŘÁDKU-->
|[[Soubor:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.11 a č.12 - hojení kostní zlomeniny|11]]
|[[Image:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.11 a č.12 - hojení kostní zlomeniny|11]]
|[[Soubor:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.11 a č.12 - hojení kostní zlomeniny|12]]
|[[Image:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.11 a č.12 - hojení kostní zlomeniny|12]]
|[[Soubor:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.13 a č.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis|13]]
|[[Image:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.13 a č.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis|13]]
|[[Soubor:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.13 a č.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis|14]]
|[[Image:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.13 a č.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis|14]]
|[[Soubor:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.15 a č.16 - chronická fibrinózní perikarditis|15]]
|[[Image:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.15 a č.16 - chronická fibrinózní perikarditis|15]]
<!--ČTVRTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--ČTVRTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ČTVRTÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ČTVRTÉHO ŘÁDKU-->
|[[Soubor:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.15 a č.16 - chronická fibrinózní perikarditis|16]]
|[[Image:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.15 a č.16 - chronická fibrinózní perikarditis|16]]
|[[Soubor:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.17 a č.18 - pablánová kolitis|17]]
|[[Image:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.17 a č.18 - pablánová kolitis|17]]
|[[Soubor:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.17 a č.18 - pablánová kolitis|18]]
|[[Image:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.17 a č.18 - pablánová kolitis|18]]
|[[Soubor:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.19 a č.20 - obrovskobuněčný granulom|19]]
|[[Image:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.19 a č.20 - obrovskobuněčný granulom|19]]
|[[Soubor:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.19 a č.20 - obrovskobuněčný granulom|20]]
|[[Image:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.19 a č.20 - obrovskobuněčný granulom|20]]
<!--PÁTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--PÁTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PÁTÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PÁTÉHO ŘÁDKU-->
|[[Soubor:sarcoidosis sarkoidoza 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.21 a č.22 - sarkoidóza|21]]
|[[Image:sarcoidosis sarkoidoza 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.21 a č.22 - sarkoidóza|21]]
|[[Soubor:sarcoidosis sarkoidoza 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.21 a č.22 - sarkoidóza|22]]
|[[Image:sarcoidosis sarkoidoza 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.21 a č.22 - sarkoidóza|22]]
|[[Soubor:milliary TB miliarni TBC plic 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.23 a č.24 - miliární TBC plic|23]]
|[[Image:milliary TB miliarni TBC plic 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.23 a č.24 - miliární TBC plic|23]]
|[[Soubor:milliary TB miliarni TBC plic 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.23 a č.24 - miliární TBC plic|24]]
|[[Image:milliary TB miliarni TBC plic 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.23 a č.24 - miliární TBC plic|24]]
|[[Soubor:milliary TB liver miliarni TBC jater 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.25 a č.26 - miliární TBC jater|25]]
|[[Image:milliary TB liver miliarni TBC jater 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.25 a č.26 - miliární TBC jater|25]]
<!--ŠESTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--ŠESTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ŠESTÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ŠESTÉHO ŘÁDKU-->
|[[Soubor:milliary TB liver miliarni TBC jater 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.25 a č.26 - miliární TBC jater|26]]
|[[Image:milliary TB liver miliarni TBC jater 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.25 a č.26 - miliární TBC jater|26]]
|[[Soubor:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.27 a č.28 - kaseózní pneumonie|27]]
|[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.27 a č.28 - kaseózní pneumonie|27]]
|[[Soubor:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.27 a č.28 - kaseózní pneumonie|28]]
|[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.27 a č.28 - kaseózní pneumonie|28]]
|[[Soubor:caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen 60x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.29 - kaseózní pneumonie (Ziehl Nielsen)|29]]
|[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen 60x.jpg|border|180x100px|link=Modul OZPP - Praktikum č. 7#Preparát č.29 - kaseózní pneumonie (Ziehl Nielsen)|29]]
|}
|}
<br />
<br />
<!-- VLASTNÍ PREPARÁTY -->
<!-- VLASTNÍ PREPARÁTY -->
== Preparát č.1 a č.2 - krupózní pneumonie ==
== Preparát č.1 a č.2 - krupózní pneumonie ==
[[Soubor:lobar pneumonia krupozni pneumonie 4x.jpg | 500px]]
[[Image:lobar pneumonia krupozni pneumonie 4x.jpg | 500px]]
[[Soubor:Z6-10 lobar pneumonia krupozni pneumonie 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-10 lobar pneumonia krupozni pneumonie 20x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 66: Line 66:


== Preparát č.3 a č.4 - karnifikace plic ==
== Preparát č.3 a č.4 - karnifikace plic ==
[[Soubor:organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg | 500px]]
[[Image:organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg | 500px]]
[[Soubor:Z6-11 organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-11 organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 76: Line 76:


== Preparát č.5 a č.6 - chronická cholecystitis ==
== Preparát č.5 a č.6 - chronická cholecystitis ==
[[Soubor:Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Soubor:Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 20x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 86: Line 86:


== Preparát č.7 a č.8 - granulační tkáň spodiny bércového vředu ==
== Preparát č.7 a č.8 - granulační tkáň spodiny bércového vředu ==
[[Soubor:Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Soubor:Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 20x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 97: Line 97:


== Preparát č.9 a č.10 - keloid ==
== Preparát č.9 a č.10 - keloid ==
[[Soubor:Z6-14 hypertrophic scar keloid 4x oznaceno.jpg ‎ | 500px]]
[[Image:Z6-14 hypertrophic scar keloid 4x oznaceno.jpg ‎ | 500px]]
[[Soubor:Z6-14 hypertrophic scar keloid 20x oznaceno.jpg ‎ | 500px]]
[[Image:Z6-14 hypertrophic scar keloid 20x oznaceno.jpg ‎ | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 107: Line 107:


== Preparát č.11 a č.12 - hojení kostní zlomeniny ==
== Preparát č.11 a č.12 - hojení kostní zlomeniny ==
[[Soubor:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Soubor:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 118: Line 118:


== Preparát č.13 a č.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis ==
== Preparát č.13 a č.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis ==
[[Soubor:Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Soubor:Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 129: Line 129:


== Preparát č.15 a č.16 - chronická fibrinózní perikarditis ==
== Preparát č.15 a č.16 - chronická fibrinózní perikarditis ==
[[Soubor:Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Soubor:Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 141: Line 141:


== Preparát č.17 a č.18 - pablánová kolitis ==
== Preparát č.17 a č.18 - pablánová kolitis ==
[[Soubor:Z6-9 pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-9 pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Soubor:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x.jpg | 500px]]
[[Image:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 152: Line 152:


== Preparát č.19 a č.20 - obrovskobuněčný granulom ==
== Preparát č.19 a č.20 - obrovskobuněčný granulom ==
[[Soubor:Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Soubor:Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 20x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 163: Line 163:


== Preparát č.21 a č.22 - sarkoidóza ==
== Preparát č.21 a č.22 - sarkoidóza ==
[[Soubor:Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Soubor:Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 20x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 176: Line 176:


== Preparát č.23 a č.24 - miliární TBC plic ==
== Preparát č.23 a č.24 - miliární TBC plic ==
[[Soubor:Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Soubor:Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 20x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 187: Line 187:


== Preparát č.25 a č.26 - miliární TBC jater ==
== Preparát č.25 a č.26 - miliární TBC jater ==
[[Soubor:Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Soubor:Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 20x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 198: Line 198:


== Preparát č.27 a č.28 - kaseózní pneumonie ==
== Preparát č.27 a č.28 - kaseózní pneumonie ==
[[Soubor:Z7-8 caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z7-8 caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Soubor:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg | 500px]]
[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>
Line 209: Line 209:


== Preparát č.29 - kaseózní pneumonie (Ziehl Nielsen) ==
== Preparát č.29 - kaseózní pneumonie (Ziehl Nielsen) ==
[[Soubor:Z7-9 caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen60x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z7-9 caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen60x oznaceno.jpg | 500px]]
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:490px">
<big>'''Struktury'''</big>
<big>'''Struktury'''</big>

Revision as of 18:12, 28 May 2023

Template:Zkontrolováno


Overview
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29


Preparát č.1 a č.2 - krupózní pneumonie

Lobar pneumonia krupozni pneumonie 4x.jpg Z6-10 lobar pneumonia krupozni pneumonie 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • fibrin fibers in the alveoli

Preparát č.3 a č.4 - karnifikace plic

Organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg Z6-11 organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • nespecifická granulační tkáň v luminech alveolů

Preparát č.5 a č.6 - chronická cholecystitis

Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 4x oznaceno.jpg Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • zárodečná centra v chronickém lymfoplazmocytárním infiltrátu

Preparát č.7 a č.8 - granulační tkáň spodiny bércového vředu

Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 4x oznaceno.jpg Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • fibrin
  • nespecifická granulační tkáň

Preparát č.9 a č.10 - keloid

Z6-14 hypertrophic scar keloid 4x oznaceno.jpg Z6-14 hypertrophic scar keloid 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • hrubé snopce kolagenního vaziva

Preparát č.11 a č.12 - hojení kostní zlomeniny

Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x oznaceno.jpg Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • novotvořená kostní tkáň
  • osteoklastický lem

Preparát č.13 a č.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis

Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x oznaceno.jpg Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • fibrin
  • epikard

Preparát č.15 a č.16 - chronická fibrinózní perikarditis

Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x oznaceno.jpg Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • perikard
  • fibrin
  • ložiska granulační tkáně

Preparát č.17 a č.18 - pablánová kolitis

Z6-9 pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x oznaceno.jpg Pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x.jpg

Struktury

  • zbytky sliznice
  • pseudomembrány

Preparát č.19 a č.20 - obrovskobuněčný granulom

Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 4x oznaceno.jpg Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • cizorodý světlolomný materiál
  • obrovské vícejaderné buňky

Preparát č.21 a č.22 - sarkoidóza

Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 4x oznaceno.jpg Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • nekaseifikující granulomy
  • obrovské vícejaderné buňky
  • epiteloidní makrofágy
  • zánětlivý infiltrát

Preparát č.23 a č.24 - miliární TBC plic

Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 4x oznaceno.jpg Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • miliární uzlík
  • vícejaderné buňky Langhansova typu

Preparát č.25 a č.26 - miliární TBC jater

Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 4x oznaceno.jpg Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 20x oznaceno.jpg

Struktury

  • miliární uzlík
  • vícejaderné buňky Langhansova typu

Preparát č.27 a č.28 - kaseózní pneumonie

File:Z7-8 caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x oznaceno.jpg Caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg

Struktury

  • kaseózní nekróza
  • zbytek plicního parenchymu

Preparát č.29 - kaseózní pneumonie (Ziehl Nielsen)

Z7-9 caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen60x oznaceno.jpg

Struktury

  • Mycobacterium tuberculosis

Odkazy

Navigace

← Praktikum č. 6

Modul Obecné základy patologie a patofyziologie (3. LF UK)

Praktikum č. 8 →

Kategorie:Patologie