OZPP Module - Practice Number 7: Difference between revisions
Feedback

From WikiLectures

No edit summary
No edit summary
Line 24: Line 24:
|-align="center"
|-align="center"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY TŘETÍHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY TŘETÍHO ŘÁDKU-->
|[[Image:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.11 a č.12 - hojení kostní zlomeniny|11]]
|[[Image:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 11 and No. 12 - Healing of a Bone Fracture|11]]
|[[Image:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.11 a č.12 - hojení kostní zlomeniny|12]]
|[[Image:bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 11 and No. 12 - Healing of a Bone Fracture|12]]
|[[Image:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.13 a č.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis|13]]
|[[Image:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 13 and No. 14 - Acute Fibrinous Pericarditis|13]]
|[[Image:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.13 a č.14 - čerstvá fibrinózní perikarditis|14]]
|[[Image:fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 13 and No. 14 - Acute Fibrinous Pericarditis|14]]
|[[Image:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.15 a č.16 - chronická fibrinózní perikarditis|15]]
|[[Image:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 15 and No. 16 - Chronic Fibrous Pericarditis|15]]
<!--ČTVRTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--ČTVRTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ČTVRTÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ČTVRTÉHO ŘÁDKU-->
|[[Image:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.15 a č.16 - chronická fibrinózní perikarditis|16]]
|[[Image:chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 15 and No. 16 - Chronic Fibrous Pericarditis|16]]
|[[Image:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.17 a č.18 - pablánová kolitis|17]]
|[[Image:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 17 and No. 18 - Psedomembranous Colitits|17]]
|[[Image:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.17 a č.18 - pablánová kolitis|18]]
|[[Image:pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 17 and No. 18 - Psedomembranous Colitits|18]]
|[[Image:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.19 a č.20 - obrovskobuněčný granulom|19]]
|[[Image:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 19 and No. 20 - Giant Cell Granuloma|19]]
|[[Image:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.19 a č.20 - obrovskobuněčný granulom|20]]
|[[Image:foreign body granuloma obrovskobunecny granulom 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 19 and No. 20 - Giant Cell Granuloma|20]]
<!--PÁTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--PÁTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PÁTÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY PÁTÉHO ŘÁDKU-->
|[[Image:sarcoidosis sarkoidoza 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.21 a č.22 - sarkoidóza|21]]
|[[Image:sarcoidosis sarkoidoza 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 21 and No. 22- Sarcoidosis|21]]
|[[Image:sarcoidosis sarkoidoza 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.21 a č.22 - sarkoidóza|22]]
|[[Image:sarcoidosis sarkoidoza 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 21 and No. 22- Sarcoidosis|22]]
|[[Image:milliary TB miliarni TBC plic 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.23 a č.24 - miliární TBC plic|23]]
|[[Image:milliary TB miliarni TBC plic 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 23 and No. 24 - Miliary Tuberculosis of the Lungs|23]]
|[[Image:milliary TB miliarni TBC plic 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.23 a č.24 - miliární TBC plic|24]]
|[[Image:milliary TB miliarni TBC plic 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 23 and No. 24 - Miliary Tuberculosis of the Lungs|24]]
|[[Image:milliary TB liver miliarni TBC jater 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.25 a č.26 - miliární TBC jater|25]]
|[[Image:milliary TB liver miliarni TBC jater 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 25 and No. 26 - Miliary Tuberculosis of the Liver|25]]
<!--ŠESTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
<!--ŠESTÝ ŘÁDEK TABULKY-->
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ŠESTÉHO ŘÁDKU-->
<!--JEDNOTLIVÉ BUŇKY ŠESTÉHO ŘÁDKU-->
|[[Image:milliary TB liver miliarni TBC jater 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.25 a č.26 - miliární TBC jater|26]]
|[[Image:milliary TB liver miliarni TBC jater 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 25 and No. 26 - Miliary Tuberculosis of the Liver|26]]
|[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.27 a č.28 - kaseózní pneumonie|27]]
|[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 27 and No. 28 - Caseous Pneumonia|27]]
|[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.27 a č.28 - kaseózní pneumonie|28]]
|[[Image:caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation No. 27 and No. 28 - Caseous Pneumonia|28]]
|[[file:caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen 60x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparát č.29 - kaseózní pneumonie (Ziehl Nielsen)|29]]
|[[file:caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen 60x.jpg|border|180x100px|link=OZPP Module - Practice Number 7#Preparation no. 29 - Casous Pneumonia (Ziehl Nielsen)|29]]
|}
|}
<br />
<br />
Line 106: Line 106:
</div>
</div>


== Preparation No. 111 and No. 12 - Healing of a Bone Fracture ==
== Preparation No. 11 and No. 12 - Healing of a Bone Fracture ==
[[Image:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x oznaceno.jpg | 500px]]
[[Image:Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x oznaceno.jpg | 500px]]

Revision as of 22:01, 28 May 2023

Template:Zkontrolováno


Overview
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29


Preparation No. 1 and No. 2 - Lobar (Croupous) Pneumonia

Lobar pneumonia krupozni pneumonie 4x.jpg Z6-10 lobar pneumonia krupozni pneumonie 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 3 and No. 4 - Pulmonary Cavitation

Organized lobar pneumonia karnifikace plic 4x.jpg Z6-11 organized lobar pneumonia karnifikace plic 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 5 and No. 6 - Chronic Cholecystitis

Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 4x oznaceno.jpg Z6-12 chronic cholecystitis chronicka cholecystitis 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 7 and No. 8 - Granulation Tissue of the Base of a Venous Leg Ulcer

Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 4x oznaceno.jpg Z6-13 chronic skin ulcer granulacni tkan spodiny bercoveho vredu 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 9 and No. 10 - Keloid

Z6-14 hypertrophic scar keloid 4x oznaceno.jpg Z6-14 hypertrophic scar keloid 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 11 and No. 12 - Healing of a Bone Fracture

Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 4x oznaceno.jpg Z6-15 bone fracture healing hojeni kostni zlomeniny 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 13 and No. 14 - Acute Fibrinous Pericarditis

Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 4x oznaceno.jpg Z6-6 fibrinous pericarditis cerstva fibrinozni perikarditis 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 15 and No. 16 - Chronic Fibrous Pericarditis

Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 4x oznaceno.jpg Z6-7 chronic fibrinous pericarditis chronicka fibrinozni perikarditis 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 17 and No. 18 - Psedomembranous Colitits

Z6-9 pseudomembranous colitis pablanova kolitis 4x oznaceno.jpg Pseudomembranous colitis pablanova kolitis 20x.jpg

Structures

Preparation No. 19 and No. 20 - Giant Cell Granuloma

Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 4x oznaceno.jpg Z7-1 foreighn body granuloma obrovskobunecny granulom 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 21 and No. 22- Sarcoidosis

Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 4x oznaceno.jpg Z7-10 sarcoidosis sarkoidoza 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 23 and No. 24 - Miliary Tuberculosis of the Lungs

Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 4x oznaceno.jpg Z7-3 milliary TB miliarni TBC plic 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 25 and No. 26 - Miliary Tuberculosis of the Liver

Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 4x oznaceno.jpg Z7-5 milliary TB liver miliarni TBC jater 20x oznaceno.jpg

Structures

Preparation No. 27 and No. 28 - Caseous Pneumonia

Z7-8 caseous pneumonia kaseozni pneumonie 4x oznaceno.jpeg Caseous pneumonia kaseozni pneumonie 20x.jpg

Structures

Preparation no. 29 - Casous Pneumonia (Ziehl Nielsen)

Z7-9 caseous pneumonia kaseozni pneumonie Ziehl Nielsen60x oznaceno.jpg

Structures


Links

Navigation

← Praktikum č. 6

Modul Obecné základy patologie a patofyziologie (3. LF UK)

Praktikum č. 8 →