Category history - Acoustics
From WikiLectures
Time | Page Name | Author of this revision | Description | Flags |
---|---|---|---|---|
2024-01-10 18:57 | Hearing | Jakub Jan Kvašňák | /* References */ | |
2024-01-10 18:57 | Hearing | Jakub Jan Kvašňák | /* References */ added categories from the original article | |
2024-01-10 18:55 | Hearing | Jakub Jan Kvašňák | /* Související články */ fixing a translation error | |
2023-05-31 17:52 | Doppler phenomenon | Tereza Bergendyová | /* References */ | |
2023-05-31 17:51 | Doppler phenomenon | Tereza Bergendyová | checked by the editor | |
2023-05-22 12:28 | Doppler phenomenon | Aida Basravi | Original text is from WikiSkripta, https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=1455 | |
2023-05-14 16:30 | Hearing threshold and auditory field | Sofia Filonova | me | |
2023-05-14 16:30 | Hearing threshold and auditory field | Sofia Filonova | References and citation corrected | |
2023-05-14 16:21 | Hearing threshold and auditory field | Sofia Filonova | Internal links added | |
2023-01-08 12:47 | Doppler effect | Sofia Filonova | checked by editor | me |
2023-01-07 20:13 | Hearing threshold and auditory field | Leona Hrubá | Checked by editor | me |
2023-01-07 18:44 | Hearing threshold and auditory field | Groh Jan | ||
2023-01-06 17:51 | Huygens' principle | Michael Hartig | Checked by editor | |
2023-01-05 01:55 | Hearing threshold and auditory field | Groh Jan | ||
2023-01-05 01:17 | Hearing threshold and auditory field | Groh Jan | https://www.wikiskripta.eu/w/Pr%C3%A1h_sluchu_a_sluchov%C3%A9_pole | |
2023-01-04 09:29 | Huygens' principle | Marketas | /* Links */ | |
2023-01-04 09:27 | Huygens' principle | Marketas | pictures | |
2023-01-03 13:05 | Huygens' principle | Marketas | ||
2023-01-03 13:04 | Huygens' principle | Marketas | ||
2023-01-03 13:02 | Huygens' principle | Marketas | Created page with "{{Checked by |20131218003146| [[User:Tomsa|RNDr. Jan Tomsa]] ([[Discussion with user:Tomsa|discussion]])|340685|20160423204718}} __NOTOC__ '''The wording of Huygens' principle..." | |
2022-12-30 19:26 | Doppler effect | Konstantin | ||
2022-12-26 13:09 | Audiometry (physiology) | |||
2022-12-26 13:08 | Audiometry (physiology) | |||
2022-12-26 13:04 | Audiometry (physiology) | |||
2022-12-26 13:03 | Audiometry (physiology) | |||
2022-12-26 12:43 | Audiometry (physiology) | |||
2022-12-26 12:41 | Audiometry (physiology) | |||
2022-12-26 12:39 | Audiometry (physiology) | |||
2022-12-26 12:39 | Audiometry (physiology) | |||
2022-12-26 12:38 | Audiometry (physiology) | |||
2022-12-26 12:36 | Audiometry (physiology) | Created page with "__notoc__ '''Tone audiometry''' is an electroacoustic [[examination method of hearing]]. It is one of the methods of [[hearing testing]], where the sensitivity of hearing to i..." | ||
2022-12-24 12:40 | Sound properties | Tereza Bergendyová | checked by the editor | |
2022-12-20 19:18 | Sound properties | Barbora Smolková | Original text was from Wikiskripta: Vlastnosti zvuku (https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=1461) | |
2022-12-20 19:13 | Sound properties | Barbora Smolková | Original text was from Wikiskripta: Vlastnosti zvuku (https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=1461) | |
2022-12-17 08:36 | Loudness | Michael Hartig | Checked by editor | |
2022-12-16 19:11 | Loudness | Lenka Nováková | LenkaN moved page [[Volume]] to [[Loudness]]: wrong title | me |
2022-12-16 18:57 | Loudness | Lenka Nováková | ||
2022-12-16 18:56 | Loudness | Lenka Nováková | ||
2022-12-16 18:54 | Loudness | Lenka Nováková | ||
2022-12-16 18:53 | Loudness | Lenka Nováková | ||
2022-12-16 18:48 | Loudness | Lenka Nováková | ||
2022-12-16 18:37 | Loudness | Lenka Nováková | Created page with "Dané intenzitě zvuku o určité frekvenci přiřazujeme subjektivně '''hlasitost'''. Pro kvantitativní vyjádření hlasitosti se používá jednotka '''fón (Ph)''', kte..." | |
2022-12-10 17:13 | Acoustic resistence | Ellpa | ||
2022-12-10 17:12 | Acoustic resistence | Ellpa | ||
2022-12-10 17:11 | Acoustic resistence | Ellpa | ||
2022-12-10 17:10 | Acoustic resistence | Ellpa | Created page with "'''Acoustic impedance''' (very imprecisely sometimes called ''acoustic resistance'') is a physical quantity that describes the acoustic properties of an environment. It is cal..." | |
2022-11-25 20:13 | Hearing | Anna Fähnrichová | me | |
2022-11-21 15:39 | Hearing | Zbyněk Sobotka | ||
2022-11-21 15:17 | Hearing | Zbyněk Sobotka | ||
2022-11-21 15:16 | Hearing | Zbyněk Sobotka | Created page with "== Úvod do problematiky == [[Soubor:HumanEar.jpg|left|200px]] [[Soubor:Středníucho.png|thumb|right|200px|Střední ucho]] Soubor:Mellomore.svg|thumb|right|200px|Sluchové..." | |
2022-11-20 11:03 | Doppler effect | |||
2022-11-20 10:53 | Doppler effect | |||
2022-11-20 09:38 | Doppler effect | Konstantin | me | |
2012-12-12 18:31 | Doppler effect | Michaela Kajzarova | moved [[Doppler effect]] to [[Doppler Effect]]: typo |
Flags: me - minor edit, d - deleted.