Category history - Ophthalmology
From WikiLectures
Time | Page Name | Author of this revision | Description | Flags |
---|---|---|---|---|
2024-05-06 16:13 | Extraocular muscles | Darsh Jaresh Jhala | Size change : Extraocular muscles (schematic) - Eshaan Mehmi | me |
2024-05-06 16:12 | Extraocular muscles | Darsh Jaresh Jhala | Added : Extraocular muscles (schematic) - Eshaan Mehmi | |
2024-04-27 14:35 | Extraocular muscles | Darsh Jaresh Jhala | 1st draft | |
2024-04-26 19:46 | LIGHT, EYE AND VISION | Laura Tašková | ||
2024-03-18 10:44 | Deuteranomalia | Iveta Chaloupská | ||
2024-03-18 10:44 | Deuteranomalia | Iveta Chaloupská | ||
2024-03-18 10:43 | Deuteranomalia | Iveta Chaloupská | correction of Czech terms into English, citation correction | |
2024-02-09 16:03 | Artificial lighting | Bryce Seguin | ||
2024-02-05 15:49 | Corneal and Conjunctival Burns | Jakub Jan Kvašňák | /* References */ | |
2024-02-05 15:48 | Cone cell | Jakub Jan Kvašňák | /* Source */ | |
2024-02-05 15:48 | Anisocoria | Jakub Jan Kvašňák | /* References */ | |
2024-02-05 15:48 | Arcus Senilis Corneae | Jakub Jan Kvašňák | /* References */ | |
2024-02-05 15:48 | Viral conjunctivitis | Jakub Jan Kvašňák | /* Bibliography */ | |
2024-02-05 15:47 | Viral conjunctivitis | Jakub Jan Kvašňák | /* Bibliography */ | |
2024-01-27 09:29 | Lagophthalmus | Jakub Jan Kvašňák | /* Links */ fixed category | |
2024-01-25 16:34 | Differential diagnosis of the red eye /PGS (VPL) | Jakub Jan Kvašňák | /* Links */ | |
2024-01-25 16:34 | Differential diagnosis of the red eye /PGS (VPL) | Jakub Jan Kvašňák | /* Links */ fixed categories | |
2024-01-25 15:42 | Rods | Jakub Jan Kvašňák | /* Links */ | |
2024-01-25 15:42 | Rods | Jakub Jan Kvašňák | /* Source */ fixed category | |
2024-01-23 15:45 | Blepharospasm | Tereza Filipová | Přidala jsem kategorii. | |
2024-01-19 17:38 | Arcus Senilis Corneae | Cateducated | added category | |
2024-01-16 21:42 | Eyesight | Cateducated | added categories | |
2024-01-16 21:41 | Eyelids | Cateducated | added categories | |
2024-01-16 21:41 | Eye sarcoidosis | Cateducated | added categories | |
2024-01-16 21:41 | Eye drops with atropine | Cateducated | added categories | |
2024-01-16 21:40 | Eye drops with 1% pilocarpine | Cateducated | added categories | |
2024-01-16 21:40 | Extraocular muscles | Cateducated | added categories | |
2024-01-16 21:37 | Cone cell | Cateducated | added categories | |
2024-01-15 20:43 | Bacterial conjunctivitis | Cateducated | added category | |
2024-01-15 20:43 | Bacterial conjunctivitis | Cateducated | added category | |
2024-01-15 16:00 | Enophthalmos | Cateducated | added categories | |
2024-01-15 15:57 | Endocrine orbitopathy | Cateducated | added categories | |
2024-01-15 15:56 | Endocrine orbitopathy | Cateducated | added categories | |
2024-01-15 15:56 | Endocrine orbitopathy | Cateducated | added categories | |
2024-01-01 21:04 | Accommodation | Jakub Jan Kvašňák | /* Source */ | |
2024-01-01 21:03 | Accommodation | Jakub Jan Kvašňák | /* Source */ fixed categories and citation | |
2023-12-21 21:14 | Anisocoria | Avantika Subhash | categories | |
2023-12-14 18:30 | Graefe's sign | Jakub Jan Kvašňák | /* Source */ | |
2023-11-25 13:10 | Nervus opticus | Mkvas1 | /* References */ | |
2023-11-22 20:36 | Hutchinson's triad | Jakub Jan Kvašňák | /* Sources */ | |
2023-11-22 20:34 | Torticollis muscularis congenita | Jakub Jan Kvašňák | ||
2023-11-22 20:24 | Congenital cataract | Jakub Jan Kvašňák | /* References */ | |
2023-11-22 20:20 | Exophthalmus | Jakub Jan Kvašňák | /* Recommended reading */ | |
2023-11-19 11:18 | Congenita muscularis torticollis | Jakub Jan Kvašňák | /* References */ | |
2023-11-17 18:34 | Exophthalmus | Jakub Jan Kvašňák | /* References */ | |
2023-11-10 18:21 | Cherry stain | Jakub Jan Kvašňák | /* Related articles */ | |
2023-11-10 11:07 | Duane Retraction Syndrome | Jakub Jan Kvašňák | /* Source */ | |
2023-11-10 11:02 | Congenital syphilis | Jakub Jan Kvašňák | /* Reference */ | |
2023-07-12 08:45 | Congenita muscularis torticollis | Andrea Rashovska | References and categories corrected | |
2023-06-21 19:32 | Corneal and Conjunctival Burns | Matyáš Vláčil | Checked by editor | |
2023-06-01 03:06 | Hyalocyte | Kimia Soltani | fixed refrences | |
2023-05-30 17:16 | Hyalocyte | Kimia Soltani | fixed picture, fixed links, fixed refrences | |
2023-05-30 17:14 | Hyalocyte | Kimia Soltani | me | |
2023-05-28 20:10 | Congenital cataract | Omrizk | ||
2023-05-15 19:17 | Tritanomaly | Jakub Jan Kvašňák | ||
2023-05-15 18:56 | Trichromatic vision | Jakub Jan Kvašňák | ||
2023-05-15 18:30 | Occipital lobe syndrome | Jakub Jan Kvašňák | ||
2023-05-15 18:30 | Occipital lobe syndrome | Jakub Jan Kvašňák | ||
2023-05-13 08:23 | Corneal and Conjunctival Burns | Evelyn Rak | ||
2023-05-13 08:19 | Corneal and Conjunctival Burns | Evelyn Rak | Created page with "__TOC__ [[Soubor:Poleptání oka.jpg|thumb|200px|Poleptané oko]] Míra poškození [[rohovka|'''rohovky''']] a [[spojivka|'''spojivky''']] při poleptání kyselinami nebo z..." | |
2023-04-27 19:52 | Congenita muscularis torticollis | Tali | ||
2023-04-27 19:34 | Congenita muscularis torticollis | Tali | Tali Zerckes- article in translation process | |
2023-04-11 15:26 | Congenital cataract | Omrizk | ||
2023-04-11 15:25 | Congenital cataract | Omrizk | /* Causes */ | |
2023-04-11 15:25 | Congenital cataract | Omrizk | /* Treatment */ | |
2023-04-11 15:24 | Congenital cataract | Omrizk | ||
2023-04-11 15:11 | Congenital cataract | Omrizk | ||
2023-04-11 15:04 | Congenital cataract | Omrizk | ||
2023-04-11 15:03 | Congenital cataract | Omrizk | original text from wikiscript: https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=65194 | |
2023-04-11 11:26 | Nervus opticus | Natália | The original text is from wikiskripta (https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=14930) | |
2023-04-11 11:23 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 11:21 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 11:20 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 11:17 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 11:14 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 11:12 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 11:11 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 11:10 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 11:06 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 11:05 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 11:03 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 10:56 | Nervus opticus | Natália | ||
2023-04-11 10:48 | Nervus opticus | Natália | The original text was from wikiskripta (https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=14930) | |
2023-03-29 19:29 | Leukocoria | Mishita Dutta | Original text is from WikiScripta : https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=61939 | |
2023-03-29 12:14 | Leukocoria | Anna Fähnrichová | me | |
2023-03-27 19:21 | Leukocoria | Sofia Filonova | Missing link to the original WikiScripta article | me |
2023-03-27 19:10 | Leukocoria | Mishita Dutta | ||
2023-03-27 19:09 | Leukocoria | |||
2023-03-27 19:01 | Leukocoria | Mishita Dutta | Original text is from WikiSkripta | |
2023-03-27 18:58 | Leukocoria | Mishita Dutta | Created page with "'''Leukocoria''' is a whitish pupillary reflex. It is a tension dilation of the pupil that resembles a ''cat's eye''. Leukocoria is a very serious symptom of intraocular patho..." | |
2023-03-19 17:38 | Eye examination | Veronika Jarošová | Checked by the editor | |
2023-03-18 22:20 | Eye examination | Neta Perelman | https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=23131 | |
2023-03-18 08:27 | Tritanomaly | Sofia Filonova | checked by editor | me |
2023-03-17 18:50 | Tritanomaly | Shana | Original text is from WikiSkripta-https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=51024 | |
2023-03-17 18:49 | Tritanomaly | Shana | ||
2023-03-17 18:45 | Tritanomaly | Shana | ||
2023-03-17 18:42 | Tritanomaly | Shana | ||
2023-03-17 18:41 | Tritanomaly | Shana | ||
2023-03-17 18:39 | Tritanomaly | Shana | ||
2023-03-17 18:32 | Tritanomaly | Shana | ||
2023-03-17 18:27 | Tritanomaly | Shana | ||
2023-03-17 18:23 | Tritanomaly | Shana | Created page with "{{Heslo}} '''Tritanomálie''' je termín označující oslabené vnímání modré barvy. <noinclude> == Odkazy == === Související články === * [[Protanomálie]] * D..." | |
2023-03-17 17:31 | Trichromatic vision | Sofia Filonova | checked by editor | me |
2023-03-17 17:13 | Trichromatic vision | Shana | Original text is from WikiSkripta-https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=51026 | |
2023-03-17 17:11 | Trichromatic vision | Shana | ||
2023-03-17 17:07 | Trichromatic vision | Shana | ||
2023-03-17 16:37 | Trichromatic vision | Shana | Created page with "{{Heslo}} '''Trichromatické vidění''' je tříbarevné vidění barev realizované třemi druhy [[Světlocitlivé buňky a jejich funkce|čípků]]. <noinclude> == Odka..." | |
2023-03-11 13:14 | Oculomotor nerve | Andrea Rashovska | Checked by the editor, grammar has NOT been corrected | |
2023-03-11 13:10 | Trochlear nerve | Andrea Rashovska | category:Missing link to the original WikiScripta article | |
2023-03-11 12:58 | Trochlear nerve | Andrea Rashovska | Checked by the editor, grammar has NOT been corrected | me |
2023-03-11 12:41 | Basalioma | Andrea Rashovska | checked by the editor, grammar has NOT been corrected | me |
2023-03-11 12:39 | Basalioma | Andrea Rashovska | me | |
2023-03-11 09:21 | Trochlear nerve | Darsh Jaresh Jhala | ||
2023-03-11 09:19 | Trochlear nerve | Darsh Jaresh Jhala | ||
2023-03-11 09:18 | Trochlear nerve | Darsh Jaresh Jhala | ||
2023-03-11 09:18 | Trochlear nerve | Darsh Jaresh Jhala | ||
2023-03-11 09:16 | Trochlear nerve | Darsh Jaresh Jhala | Created page with "__NOTOC__ {{Infobox - nerv | latinsky = ''nervus trochlearis'' | obrázek = Gray776.png | popisek = Čtvrtý hlavový nerv | česky = kladkový nerv | eponymně = | TA = {{TA..." | |
2023-03-11 08:52 | Oculomotor nerve | Darsh Jaresh Jhala | ||
2023-03-11 08:49 | Oculomotor nerve | Darsh Jaresh Jhala | ||
2023-03-11 08:38 | Basalioma | Šárka Brandejsová | Sarkab moved page [[Bazaliom]] to [[Basalioma]]: wrong name | me |
2023-03-11 08:29 | Oculomotor nerve | Darsh Jaresh Jhala | ||
2023-03-11 08:28 | Oculomotor nerve | Darsh Jaresh Jhala | ||
2023-03-11 08:25 | Oculomotor nerve | Darsh Jaresh Jhala | Created page with "{{Infobox - nerv | latinsky = nervus oculomotorius | obrázek = Gray777.png | thumb| | popisek = '''Průběh nervů v orbitě'''<br /> | česky = okohybný nerv | eponymně =..." | |
2023-03-11 00:23 | Basalioma | Šárka Brandejsová | bazaliom https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=19801 | |
2023-03-11 00:22 | Basalioma | Šárka Brandejsová | bazaliom https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=19801 | |
2023-03-11 00:17 | Basalioma | Šárka Brandejsová | bazaliom https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=19801 | |
2023-03-11 00:14 | Basalioma | Šárka Brandejsová | bazaliom https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=19801 | |
2023-03-11 00:12 | Basalioma | Šárka Brandejsová | bazaliom https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=19801 | |
2023-03-11 00:09 | Basalioma | Šárka Brandejsová | bazaliom https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=19801 | |
2023-01-20 09:28 | Duane Retraction Syndrome | Andrea Rashovska | checked by the editor, grammar has NOT been corrected | |
2023-01-20 09:26 | Duane Retraction Syndrome | Andrea Rashovska | me | |
2023-01-18 16:12 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 16:12 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 16:12 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 16:11 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 16:11 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:10 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:10 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:08 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:08 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:07 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:07 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:06 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:05 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:05 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:04 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:03 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:03 | Cherry stain | |||
2023-01-18 16:02 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 16:01 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 16:00 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 15:59 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 15:58 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 15:58 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 15:57 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 15:57 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 15:55 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 15:55 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 15:53 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | ||
2023-01-18 15:49 | Cherry stain | Bohdan Myslinskyj | Created page with "<noinclude>{{Password}} </noinclude> A cherry spot is a finding on the [[retina]] of the eye characteristic of certain metabolic disorders associated with lipidosis|lipid di..." | |
2023-01-14 19:07 | Cornea | Andrea Rashovska | Checked by the editor, grammar has NOT been corrected | |
2023-01-14 19:05 | Cornea | Andrea Rashovska | me | |
2023-01-13 19:19 | Occipital lobe syndrome | Andrea Rashovska | checked by the editor, grammar has NOT been corrected | me |
2023-01-12 21:33 | Occipital lobe syndrome | Jakub Kolář | Created page with "{{Password}} It is characterized by visual symptoms such as: * '''homonymous hemianopsia'''', * '''cortical blindness''' with a bilateral lesion in the area of fissura calcar..." | |
2023-01-11 08:22 | Cornea | Naomigen | ||
2023-01-11 08:21 | Cornea | Naomigen | ||
2023-01-11 08:20 | Cornea | Naomigen | ||
2023-01-11 08:15 | Cornea | Naomigen | ||
2023-01-11 08:12 | Cornea | Naomigen | Created page with "== Anatomie == [[File:Spojivka schema-800x800.gif|thumb|Spojivka schema-800x800]]" | |
2023-01-10 18:35 | Duane Retraction Syndrome | Naomigen | ||
2023-01-10 18:34 | Duane Retraction Syndrome | Naomigen | ||
2023-01-10 18:33 | Duane Retraction Syndrome | Naomigen | ||
2023-01-10 18:32 | Duane Retraction Syndrome | Naomigen | ||
2023-01-07 22:47 | Hyalocyte | Yasir AL-Bayati | Created page with "{{Editorcheck}}<noinclude>{{Password}}</noinclude> [[File:Schematic diagram of the human eye cs.svg|preview|Hyalocytes are located in the vitreous]] Hyalocytes occur physiol..." | |
2023-01-07 20:50 | Eye drops with atropine | |||
2023-01-07 20:49 | Eye drops with 1% pilocarpine | |||
2023-01-07 19:57 | Protanomaly | Leona Hrubá | Checked by editor | |
2023-01-07 19:57 | Protanomaly | Leona Hrubá | ||
2023-01-07 17:37 | Eye drops with atropine | Timotej Uhrín | ||
2023-01-07 17:35 | Eye drops with atropine | Timotej Uhrín | ||
2023-01-07 17:35 | Eye drops with atropine | Timotej Uhrín | ||
2023-01-07 17:31 | Eye drops with atropine | Timotej Uhrín | original from https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=22574 | |
2023-01-07 17:20 | Eye drops with 1% pilocarpine | Timotej Uhrín | ||
2023-01-07 17:11 | Eye drops with 1% pilocarpine | Timotej Uhrín | ||
2023-01-07 17:08 | Eye drops with 1% pilocarpine | Timotej Uhrín | ||
2023-01-07 17:07 | Eye drops with 1% pilocarpine | Timotej Uhrín | ||
2023-01-07 17:07 | Eye drops with 1% pilocarpine | Timotej Uhrín | ||
2023-01-07 16:04 | Eye drops with 1% pilocarpine | Timotej Uhrín | ||
2023-01-07 15:56 | Eye drops with 1% pilocarpine | Timotej Uhrín | ||
2023-01-07 15:53 | Eye drops with 1% pilocarpine | Timotej Uhrín | original from https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=22581 | |
2023-01-07 10:35 | Protanomaly | Gwenhwyfar Ania Gonnot | ||
2023-01-07 10:30 | Protanomaly | Gwenhwyfar Ania Gonnot | https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Protanomálie&action=edit | |
2023-01-07 05:56 | Farsightedness | Sofia Filonova | me | |
2023-01-07 05:55 | Farsightedness | Sofia Filonova | me | |
2023-01-07 05:53 | Farsightedness | Sofia Filonova | me | |
2023-01-07 05:53 | Farsightedness | Sofia Filonova | checked by editor | me |
2023-01-07 00:05 | Farsightedness | Tereza Jevčáková | ||
2023-01-07 00:00 | Farsightedness | Tereza Jevčáková | ||
2023-01-03 15:12 | Duane Retraction Syndrome | I made this page | ||
2023-01-03 14:50 | Cone cell | Tereza Bergendyová | checked by the editor | |
2022-12-31 12:07 | Cone cell | Barbora Šindelářová | ||
2022-12-29 00:50 | Refraction, lens equation, optical power | Tereza Bergendyová | checked by the editor | me |
2022-12-28 15:46 | Eyesight | Laura Tašková | ||
2022-12-28 14:43 | Eyesight | Laura Tašková | Created page with "Zrak je pro člověka nejdůležitějším smyslem. Člověk získává až 90 % informací z vnějšího prostředí pomocí zraku. Vidění je složitý proces, jehož podst..." | |
2022-12-27 17:26 | Refraction, lens equation, optical power | Yana Golshtein | me | |
2022-12-27 11:09 | Artificial lighting | Tereza Bergendyová | checked by the editor | |
2022-12-27 11:04 | Rods | Tereza Bergendyová | checked by the editor | |
2022-12-27 11:01 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | /* Measurement and evaluation of artificial lighting */ | me |
2022-12-27 11:00 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | /* Measurement and evaluation of artificial lighting */ | me |
2022-12-27 10:59 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | /* Measurement and evaluation of artificial lighting */ | |
2022-12-27 10:58 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | /* Measurement and evaluation of artificial lighting */ | |
2022-12-27 10:57 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | /* Measurement and evaluation of artificial lighting */ | |
2022-12-27 10:55 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | /* Measurement and evaluation of artificial lighting */ | |
2022-12-27 10:52 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | /* Source */ | |
2022-12-27 10:37 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | ||
2022-12-27 10:36 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | ||
2022-12-27 10:35 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | ||
2022-12-27 10:20 | Rods | |||
2022-12-27 10:17 | Rods | |||
2022-12-27 09:39 | Cone cell | Barbora Šindelářová | ||
2022-12-26 16:10 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | /* Source */ | |
2022-12-26 16:09 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | /* Source */ | |
2022-12-26 16:03 | Rods | Adriana Viceníková | /* Source */ | |
2022-12-26 16:00 | Rods | Adriana Viceníková | ||
2022-12-26 15:58 | Rods | Adriana Viceníková | ||
2022-12-26 15:56 | Rods | Adriana Viceníková | ||
2022-12-26 13:42 | Accommodation | Georgii Kazanskii | ||
2022-12-26 13:40 | Accommodation | Georgii Kazanskii | ||
2022-12-26 13:40 | Accommodation | Georgii Kazanskii | ||
2022-12-26 13:39 | Accommodation | Georgii Kazanskii | Created page with "__NOTOC__ '''Accommodation''' is a process that increases the curvature of the [[lens]] and helps to focus nearby objects on the [[retina]] of the eye. It is caused by the co..." | |
2022-12-26 13:03 | Refraction, lens equation, optical power | Yana Golshtein | me | |
2022-12-26 13:02 | Refraction, lens equation, optical power | Yana Golshtein | create article | |
2022-12-25 22:54 | Farsightedness | Tereza Jevčáková | ||
2022-12-25 22:52 | Farsightedness | Tereza Jevčáková | ||
2022-12-25 22:51 | Farsightedness | Tereza Jevčáková | The original text is from WikiSkripta: Dalekozrakost (https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=41099) | |
2022-12-25 19:23 | Deuteranomalia | Saielawate | Created page with "{{Heslo}} '''Deuteranomaly''' is a term used to describe a weakened perception of the color green. <noinclude> == Links == === Related Articles === * [[Protanomaly]] * T..." | |
2022-12-25 18:24 | Chalazion | Saielawate | ||
2022-12-24 14:21 | Rods | Adriana Viceníková | ||
2022-12-23 23:24 | Extraocular muscles | Viola Vaneková | Created page with ">'''Ocular muscles'' are the muscles that ensure the ''movements of the eyeball''. {{muscle table|Muscles of the eye (table)}} * According to the course of the muscle bundles,..." | |
2022-12-23 22:22 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | me | |
2022-12-23 22:01 | Artificial lighting | Adriana Viceníková | Created page with "{{Zkontrolováno | 20111103094503 | [[Uživatel:Jrames|RNDr. Jiří Rameš]]|320153|20160308194659}} * není přirozenou složkou životního prostředí, nevyhovuje zcela fyz..." | |
2022-12-23 20:41 | Rods | Adriana Viceníková | me | |
2022-12-23 20:40 | Rods | Adriana Viceníková | me | |
2022-12-23 20:32 | Rods | Adriana Viceníková | me | |
2022-12-23 20:22 | Rods | Adriana Viceníková | ||
2022-12-23 20:21 | Rods | Adriana Viceníková | ||
2022-12-23 19:53 | Rods | Adriana Viceníková | Created page with "{{Under construction}} __BEZOBSAHU__ '''Tyčinka''' je druh smyslové buňky umístěná na sítnici oka. Její funkcí je rozlišování odstínu šedi. Tyčinky jsou víc..." | |
2022-12-22 21:43 | Bajliom | Arjunraj711 | ||
2022-12-22 21:21 | Bajliom | Arjunraj711 | Created page with "13343 Ballism -NEW-SIMILAR-TITLES- {{under construction}} __noTOC__ [[Soubor:Bazaliom víčka.jpg|250px|thumb|Bazaliom víčka]] Soubor:Uznapredovali bazaliom gornjeg kapka..." | |
2022-12-22 20:41 | Meibomianitis | Klaudia Kosová | Original text from Wikiskripta: Meibomianitis (https://www.wikiskripta.eu/w/Meibomianitis) | |
2022-12-22 20:34 | Meibomianitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-22 20:32 | Meibomianitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-22 20:31 | Meibomianitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-22 20:31 | Meibomianitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-22 19:41 | Meibomianitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-22 19:30 | Meibomianitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-22 19:23 | Meibomianitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-21 23:19 | Torticollis muscularis congenita | Helena Spivakova | Created page with "[[File:Siebert 22 - Torticolis.jpg|thumb|Torticollis]] '''Congenital muscular torticollis''' is caused by the shortening of the [[m. sternocleidomastoideus]] with the hea..." | |
2022-12-21 15:07 | Graefe's sign | Aria Mahin | Created page with "{{Password}} When looking down, the movement of the upper lid lags behind the movement of the bulb and a scleral crescent appears above the iris. Symptom positivity is typical..." | |
2022-12-20 19:43 | Congenital defects of the eye | Monica Foottit | Congenital defects of the eye from (https://www.wikiskripta.eu/w/Vrozen%C3%A9_vady_oka) | |
2022-12-20 19:36 | Congenital defects of the eye | Monica Foottit | Congenital defects of the eye from (https://www.wikiskripta.eu/w/Vrozen%C3%A9_vady_oka) | |
2022-12-20 16:14 | Inflammation of the eyelids | Veronika Jarošová | Original text from Wikiskripta: Záněty víček [https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=6743], checked by the editor | |
2022-12-20 01:52 | Idiopathic intracranial hypertension | Wrd Karma | ||
2022-12-20 01:51 | Idiopathic intracranial hypertension | Wrd Karma | Created page with "'''Idiopathic intracranial hypertension''', or '''pseudotumor cerebri''' , is a disease manifested by '''increased wikiskripta:Intrakraniální_hypertenze|intracranial press..." | |
2022-12-19 22:20 | Inflammation of the eyelids | Arjunraj711 | Created page with "13270 Inflammation 15651 Inflammation_of_hair_follicles 12005 Inflammation_of_the_mediastinum 12484 Inflammation_of_the_outer_ear 11682 Inflammation_of_the_thyroid_gland -NEW-..." | |
2022-12-19 17:47 | Cone cell | Barbora Šindelářová | ||
2022-12-18 11:51 | Congenital deformities of the neck | Tereza Jančíková | ||
2022-12-17 19:23 | Meibomianitis | Klaudia Kosová | Created page with "<!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * VLOŽENÝ ČLÁNEK * Pozor – tento článek je využí..." | |
2022-12-17 18:57 | Hordeolum | Saielawate | Created page with "<!------------------------------------------------ -------------------------------------------------- -------------- * EMBEDDED ARTICLE * Attention - this article is used by o..." | |
2022-12-17 18:52 | Congenital deformities of the neck | Klaudia Kosová | Blanked the page | |
2022-12-17 18:51 | Congenital deformities of the neck | Klaudia Kosová | Created page with "== [[Pterygium colli]] == {{Edituj článek|Pterygium colli}} {{:Pterygium colli }} == [[Torticollis muscularis congenita]] == {{Edituj článek|Torticollis muscularis congeni..." | |
2022-12-17 18:47 | Chalazion | Saielawate | Created page with "{{under construction}}{{editorcheck}} <!------------------------------------------------ -------------------------------------------------- -------------- * EMBEDDED ARTICLE *..." | |
2022-12-17 18:36 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 18:36 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 18:35 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 18:33 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 18:22 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 18:21 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 18:19 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 17:31 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 17:31 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 17:19 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 17:12 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 17:09 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 17:09 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 17:09 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 17:06 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 17:06 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 16:59 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 16:51 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 16:47 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 16:37 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 16:31 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 16:29 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 16:29 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 16:27 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 11:41 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 11:41 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 11:40 | Blepharitis | Klaudia Kosová | ||
2022-12-17 11:39 | Blepharitis | Klaudia Kosová | Original text from Wikiskripta: Blepharitis (https://www.wikiskripta.eu/w/Blepharitis) | |
2022-12-16 15:31 | Biochemistry of the vision process | Matyáš Vláčil | Checked by editor | |
2022-12-14 21:13 | Cone cell | Barbora Šindelářová | Created page with "'''Cone cells''' are much thicker than rods and have a bottle shape, but the shape varies according to location. In the central pit, they are already as long or even longer th..." | |
2022-12-10 16:40 | Biochemistry of the vision process | Martin Mergl | me | |
2022-12-10 16:40 | Biochemistry of the vision process | Martin Mergl | me | |
2022-12-10 16:37 | Biochemistry of the vision process | Martin Mergl | ||
2022-12-10 16:35 | Biochemistry of the vision process | Martin Mergl | Created page with "[[Visible light]] is electromagnetic radiation <small>(400–750 nm)</small>. It spreads through the environment, refracts and absorbs in different spectra. It reaches the r..." | |
2022-12-09 19:29 | Eye (biophysics)/Disorders of the eye | Leona Hrubá | Checked by editor | me |
2022-12-09 09:42 | Astigmatism | Katherine Špačková | ||
2022-12-06 13:39 | Blepharospasm | Andrea Rashovska | ||
